31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|---|
Suma Bilansowa [w tys. zł] | 66 766 | 73 046 | 80 323 | 94 259 |
Należności od sektora niefinansowego i budżetowego [w tys. zł] | 30 532 | 32 841 | 35 608 | 37 219 |
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego [w tys. zł] | 58 845 | 64 829 | 72 081 | 85 688 |
Zysk brutto [w tys. zł] | 345 | 331 | 226 | 274 |
Zysk netto [w tys. zł] | 246 | 245 | 142 | 344 |
Fundusze własne (uznany łączny kapitał) [w tys. zł] | 7 377 | 7 554 | 7 788 | 7 942 |
Fundusze własne* [w tys. Euro] | 1 716 | 1 774 | 1 688 | 1 727 |
Współczynnik kapitałowy [ % ] | 22,90 | 22,61 | 21,45 | 20,96 |
Współczynnik płynności [ do 3 m-cy] | 3,30 | 2,51 | 1,15 | 2,65 |
Miara płynności LCR [%] | 819 | 933 | 773 | 819 |
Miara płynności długoterminowej NSFR | ----- | ----- | ----- | 1,61 |
Miary płynności - współczynnik M2 | 1,94 | 1,93 | 2,02 | ----- |
Kurs EURO [zł] | 4,30 | 4,26 | 4,61 | 4,60 |
*Bank Spółdzielczy powinien posiadać fundusze własne na poziomie min 1 mln EURO przeliczone wg średniego kursu NBP |
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 31.06.2018 | |
---|---|---|---|---|
Suma Bilansowa [w tys. zł] | 54 771 | 49 746 | 61 661 | 62 395 |
Należności od sektora niefinansowego i budżetowego [w tys. zł] | 32 277 | 31 882 | 30 590 | 30 365 |
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego [w tys. zł] | 47 389 | 42 603 | 53 963 | 54 376 |
Zysk brutto [w tys. zł] | 380 | 317 | 560 | 202 |
Zysk netto [w tys. zł] | 306 | 251 | 440 | 144 |
Fundusze własne [w tys. zł] | 6 580 | 6 569 | 6 828 | 7 213 |
Fundusze własne* [w tys. Euro] | 1 487 | 1 541 | 1 637 | 1 654 |
Uznany łączny kapitał | 6 580 | 6 434 | 6 828 | 7 213 |
Współczynnik wypłacalności [ % ] | 19,46 | 19,59 | 20,89 | 23,14 |
Współczynnik płynności [ do 3 m-cy ] | 2,1 | 1,92 | 3,17 | 2,59 |
Miary płynności - współczynnik M1 | 0,34 | 0,29 | 0,44 | 0,45 |
Miary płynności - współczynnik M2 | 1,7 | 1,96 | 1,82 | 1,91 |
Kurs EURO [zł] | 4,424 | 4,2615 | 4,1709 | 4,3616 |
*Bank Spółdzielczy powinien posiadać fundusze własne na poziomie min 1 mln EURO przeliczone wg średniego kursu NBP |
Copyright © Grupa BPS |